Inicio / Guides
Elija el producto adecuado
Responda algunas preguntas sencillas y vea los productos que se ajustan a su caso, luego compárelos lado a lado.
¿Qué lector le sirve?
Cinco preguntas rápidas sobre dónde lee, cuántas antenas necesita y cómo se conecta el lector. Le mostramos las tres mejores opciones.
Compare lado a lado
| Modelo | Potencia RF máxima | Sensibilidad de recepción | Velocidad de lectura | Puertos de antena | Grado de protección (IP) | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR-mini | +27 dBm | -75 dBm | hasta 250 tags/s | 2 × SMA-F (externos, además de la antena in… | IP54 | 115 x 65 x 10 mm |
| DR-pad | +27 dBm | -75 dBm | hasta 250 tags/s | — | IP54 | 315 x 220 x 20 mm |
| DR-max | +30 dBm | -75 dBm | hasta 250 tags/s | 3 × SMA-F (externos, además de la antena in… | IP54 | 180 x 150 x 30 mm |
| EM300 | +30 dBm | -75 dBm | hasta 250 tags/s | 4 x SMA hembra | IP54 | 150 x 90 x 25 mm |
| EM300H | +30 dBm | -75 dBm | hasta 250 tags/s | 2 × SMA-F (externos, además de la antena in… | IP67 | 270 x 280 x 79 mm |
| EZ500 | +31,5 dBm (máx.) | -82 dBm (máx.) | hasta 700 tags/s | 4 × TNC (externos) | IP54 | 115 x 120 x 33 mm |
| EZ700 | +33 dBm (máx.) | -86 dBm (máx.) | hasta 1.100 tags/s | 4 × TNC (externos) | IP54 | 115 x 120 x 33 mm |
| ID50 | +33 dBm (potencia máxima) | Sensibilidad de hasta -86 dBm | >1.100 tags/s | — | IP67 | 143 × 169 × 90,5 mm |
¿Qué antena le sirve?
Cinco preguntas sobre distancia, forma de la zona de lectura, posición de las tags y metal. Le mostramos las tres antenas que mejor se adaptan.
Compare lado a lado
| Modelo | Ganancia | Polarización | Ancho de haz (H × V) | Banda de frecuencia | Grado de protección (IP) | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75L9090 | 7,5 dBi (máx.) | Lineal | 90° x 90° | 900-930 MHz | IP64 | 200 x 200 x 20 mm |
| 85C7070 | 8,5 dBiC (máx.) | Circular derecha | 70° x 70° | 900-930 MHz | IP64 | 200 x 200 x 20 mm |
| 85DL4090 | 8,5 dBiL | Lineal dual | 40° (horizontal) x 90° (vertical) | 900-930 MHz | IP54 | 415 x 135 x 20 mm |
| 90C4090 | 9 dBiC (máx.) | Circular derecha | 40° (horizontal) x 90° (vertical) | 865-930 MHz | IP54 | 415 x 135 x 20 mm |
| 65C6095 | 6,5 dBiC (máx.) | Circular derecha | 60° x 95° | 900-930 MHz | IP65 | 245 x 125 x 20 mm |
| ANTNF0 | -3 dBi (típico) | Lineal | — | 900-930 MHz | IP54 | 200 x 200 x 20 mm |
| ANTNF1 | -5,5 dBi (típico) | Lineal | — | 900-930 MHz | IP54 | 200 x 200 x 20 mm |
| SNFA | -24 dBi (típico) | Lineal | — | 860-930 MHz | IP54 | 85 x 35 x 22 mm |
| SFFA | 0 dBi (típico) | Circular | — | 902-928 MHz | IP64 | 90 x 60 x 20 mm |
¿Qué estructura le sirve?
Cinco preguntas sobre lo que controla, cómo se mueve y dónde va. Le mostramos las tres estructuras que mejor se adaptan.
Compare lado a lado
| Modelo | Cobertura de lectura | Antenas | Lector | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|
| ExitView | — | Antenas de polarización circular a ambos la… | Incluye lector Identix EM300 | 950 x 325 x 150 mm |
| Portal Slim | — | Antena integrada de polarización circular,… | Compatible con el lector Identix DR-pad (le… | 1.000 x 220 x 150 mm |
| GateView | Haz efectivo del conjunto con dos antenas:… | Hasta dos antenas de polarización circular… | Compartimento interno para lector. Compatib… | 640 x 280 x 45 mm |
| GateView OTP | Dos sectores de lectura de 40° x 90°; apert… | Dos opciones de antena: polarización circul… | Compatible con lectores Identix e Impinj (l… | 445 x 460 x 65 mm |
| GateView OTP-7070 | Dos sectores de lectura de 70° x 70°; apert… | Dos haces, cada uno con un elemento radiant… | Compatible con lectores Identix e Impinj (l… | 505 x 260 x 75 mm |
| DockView | — | Polarización circular: Identix 65C6095 (6,5… | Lectores compatibles (no incluidos): Identi… | 1.950 x 500 x 280 mm por torre |
| LineView | — | Polarización circular: Identix 65C6095 (6,5… | Lectores compatibles: Identix EZ700 / EZ500… | 700 x 2.500 x 1.500 mm (solo el túnel de le… |
| BoxView | — | Polarización circular: Identix 85C7070, gan… | Lectores compatibles: Identix EZ700 / EZ500… | 1765 x 1500 x 1000 mm |
| TableView | — | 4 antenas integradas; opción de antena: Ide… | Lector Identix embebido: EZ700, EZ500 o EM3… | 480 x 488 x 66 mm |
| PackView | — | Polarización circular: Identix 65C6095 (6,5… | Lectores compatibles: Identix EZ700 / EZ500… | 890 x 1.360 x 1.850 mm |
| PalletView | — | Polarización circular: Identix 65C6095 (6,5… | Lectores compatibles: Identix EZ700 / EZ500… | 1.990 x 2.100 x 2.515 mm (estructura con le… |
| TunnelView | — | — | — | — |