
ID50
Colector de datos portátil RAIN RFID de alto rendimiento

El Identix ID50 es un colector de datos RAIN RFID portátil, robusto y de alto rendimiento, que utiliza tecnología RFID de vanguardia de Impinj Inc. Fue desarrollado específicamente para atender las necesidades de diversos sectores de negocio, como comercio minorista, industria, logística y aplicaciones RFID intensivas que exigen velocidad, sensibilidad y alcance de lectura a un costo competitivo.
Usted cuenta stock o localiza activos recorriendo estanterías, racks o un depósito, no desde un punto fijo. Portátil Android IP67 con escáner 1D/2D y batería de 9000 mAh intercambiable.
¿Los ítems siempre pasan por un punto, como una puerta? Use un lector fijo o un portal. ¿Solo un mostrador de caja? Un lector DR es más simple.
Características
- Batería recargable y reemplazable de 9000 mAh para operaciones de inventario de larga duración
- Procesador de alto rendimiento con sistema operativo Android
- Pantalla de alta resolución y alto contraste
- Comunicación GPS, Wi-Fi, Bluetooth y GSM 2G/3G/4G
- Lector de códigos de barras láser 1D/2D y cámara de alta resolución
- RFID UHF con potencia de hasta +33 dBm y rendimiento de lectura superior a 1100 tags/s
Aplicaciones
- Comercio minorista
- Industria
- Logística
- Aplicaciones RFID intensivas
- Operaciones de inventario de larga duración
Especificaciones técnicas
| Estándar RFID | RAIN RFID ISO 18000-6C |
|---|---|
| Banda de frecuencia | Frecuencias de operación: 915 MHz y 865 MHz |
| Potencia RF máxima | +33 dBm (potencia máxima) |
| Sensibilidad de recepción | Sensibilidad de hasta -86 dBm |
| Velocidad de lectura | >1.100 tags/s |
| Chipset RFID | Procesador Impinj E710 (según el catálogo); tecnología RFID de Impinj |
| GEN2X | Compatibilidad con Impinj GEN2X |
| Antena integrada | Sí (circular, 4 dBi según el catálogo) |
|---|---|
| Ganancia de la antena integrada | 4 dBi |
| Polarización | Circular |
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth, 2G/3G/4G (GSM), GPS, USB Type-C |
|---|---|
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, doble frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz |
| Bluetooth | BT5.0 + BR/EDR + BLE |
| USB | USB Type-C; otras ranuras: 1 PSAM, 1 SIM, 1 TF |
| Celular | Bandas LTE B38, B39, B40, B41, B1, B2, B3, B4, B7, B17, B20; WCDMA (850/1900/2100 MHz); GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) |
| GNSS | A-GPS, Beidou, GLONASS, Galileo |
| Pantalla | Pantalla táctil TFT-LCD de 5,7 pulgadas (720 x 1440) |
| Cámara | Trasera: 13 MP con autoenfoque, flash LED de alta luminosidad; frontal: 8 MP |
| Lector de códigos de barras | Lector láser de códigos de barras 1D/2D. 1D: UPC, EAN, GS1 Databar, Code 39, Code 128, etc. 2D: PDF417, MicroPDF417, QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, Composite, RSS, TLC-39, Aztec, MaxiCode, códigos postales |
| Sistema operativo | Android 13 |
| Procesador | Octa-core de 64 bits, 2,45 GHz |
| Memoria | 4 GB de RAM; 64 GB de ROM; ranura para tarjeta Micro SD (TF) compatible con hasta 256 GB |
| Batería | 3,8 V 9000 mAh Li-ion, extraíble; carga por encima del 80 % en menos de 2 horas |
|---|
| Dimensiones | 143 × 169 × 90,5 mm |
|---|---|
| Peso | 678 g (con batería) |
| Grado de protección (IP) | IP67 |
| Resistencia a caídas | Seis lados con una altura de 1 m sobre piso de hormigón |
| Temperatura de operación | Operación: -20 °C a +50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | Almacenamiento: -20 °C a +70 °C |
| Humedad | 5 % HR a 95 % HR (sin condensación) |
| Certificaciones | FCC, Anatel y CE |
Preguntas frecuentes
¿Necesita una PC o un teléfono?
No. Funciona con Android 13, pantalla táctil de 5,7 pulgadas, Wi-Fi, 4G LTE y Bluetooth, así que su aplicación corre en el propio equipo.
¿Resiste una caída?
Es IP67 y resiste caídas de 1 m sobre hormigón. La batería de 9000 mAh se cambia en campo y se carga por encima del 80% en menos de dos horas.


