ID50

ID50
Coletor Android RAIN RFID resistente, mais de 1.100 tags/s

O ID50 é um coletor Android 13 IP67 com leitor Impinj E710, antena circular de 4 dBi e leitor 1D/2D. Lê mais de 1.100 tags/s com até +33 dBm, e a bateria de 9000 mAh é removível.
Você conta estoque ou localiza ativos caminhando por prateleiras, estantes ou um armazém, e não de um ponto fixo. Coletor Android IP67 com leitor 1D/2D e bateria de 9000 mAh removível.
Os itens sempre passam pelo mesmo ponto, como uma porta? Use leitor fixo ou portal. Só um caixa? Um leitor DR é mais simples.
Características
- Sensibilidade de até -86 dBm; opera em 865 e 915 MHz
- Tela sensível ao toque de 5,7 polegadas, 720 x 1440
- Octa-core 2,45 GHz, 4 GB RAM, 64 GB de armazenamento, microSD
- Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, 4G LTE e GNSS
- Câmera traseira de 13 MP com flash; frontal de 8 MP
- Bateria carrega mais de 80% em menos de 2 horas
- Resiste a quedas de 1 m no concreto; 678 g com bateria
Aplicações
- Inventário de estoque no varejo
- Inventário em armazéns e logística
- Rastreio de ativos industriais
- Inventário RFID intensivo
Especificações técnicas
| Padrão RFID | RAIN RFID ISO 18000-6C |
|---|---|
| Faixa de frequência | Frequências de operação: 915 MHz e 865 MHz |
| Potência RF máxima | +33 dBm (potência máxima) |
| Sensibilidade de recepção | Sensibilidade de até -86 dBm |
| Taxa de leitura | +1.100 tags/s |
| Chipset RFID | Processador Impinj E710 (segundo o catálogo); tecnologia RFID Impinj |
| GEN2X | Compatível com Impinj GEN2X |
| Antena interna | Sim (circular, 4 dBi segundo o catálogo) |
|---|---|
| Ganho da antena interna | 4 dBi |
| Polarização | Circular |
| Conectividade | Wi-Fi, Bluetooth, 2G/3G/4G (GSM), GPS, USB Type-C |
|---|---|
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, dupla frequência 2,4 GHz e 5 GHz |
| Bluetooth | BT5.0 + BR/EDR + BLE |
| USB | USB Type-C; outros slots: 1 PSAM, 1 SIM, 1 TF |
| Celular | LTE bandas B38, B39, B40, B41, B1, B2, B3, B4, B7, B17, B20; WCDMA (850/1900/2100 MHz); GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) |
| GNSS | A-GPS, Beidou, GLONASS, Galileo |
| Tela | Tela touchscreen TFT-LCD de 5,7" (720 x 1440) |
| Câmera | Traseira: 13 MP AF, flash LED de alta luminosidade; frontal: 8 MP |
| Leitor de código de barras | Leitor de código de barras laser 1D/2D. 1D: UPC, EAN, GS1 Databar, Code 39, Code 128 etc. 2D: PDF417, MicroPDF417, QRcode, Micro QRcode, Datamatrix, Composite, RSS, TLC-39, Aztec, MaxiCode, Postal Codes |
| Sistema operacional | Android 13 |
| Processador | Octa-core 64 bits, 2,45 GHz |
| Memória | 4 GB de RAM; 64 GB de ROM; slot para cartão Micro SD (TF) de até 256 GB |
| Bateria | 3,8 V 9000 mAh Li-ion, removível; carregamento acima de 80% em menos de 2 horas |
|---|
| Dimensões | 143 × 169 × 90,5 mm |
|---|---|
| Peso | 678 g (com bateria) |
| Grau de proteção (IP) | IP67 |
| Resistência a quedas | 6 lados com altura de 1 m em piso de concreto |
| Temperatura de operação | Operação: -20 °C a +50 °C |
| Temperatura de armazenamento | Armazenagem: -20 °C a +70 °C |
| Umidade | 5% RH a 95% RH (sem condensação) |
| Certificações | FCC, Anatel e CE |
Perguntas frequentes
Precisa de computador ou celular?
Não. Roda Android 13, com tela de 5,7 polegadas, Wi-Fi, 4G LTE e Bluetooth, então o seu aplicativo roda no próprio aparelho.
Aguenta queda?
É IP67 e resiste a quedas de 1 m no concreto. A bateria de 9000 mAh é trocada em campo e carrega mais de 80% em menos de duas horas.


