Início / Guias
Escolha o produto certo
Responda a poucas perguntas simples e veja os produtos que servem, depois compare lado a lado.
Qual leitor serve para você?
Cinco perguntas rápidas sobre onde você lê, quantas antenas precisa e como o leitor se conecta. Mostramos as três melhores opções.
Compare lado a lado
| Modelo | Potência RF máxima | Sensibilidade de recepção | Taxa de leitura | Portas de antena | Grau de proteção (IP) | Dimensões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR-mini | +27 dBm | -75 dBm | até 250 tags/s | 2 × SMA-F (externas, além da antena integra… | IP54 | 115 x 65 x 10 mm |
| DR-pad | +27 dBm | -75 dBm | até 250 tags/s | — | IP54 | 315 x 220 x 20 mm |
| DR-max | +30 dBm | -75 dBm | até 250 tags/s | 3 × SMA-F (externas, além da antena integra… | IP54 | 180 x 150 x 30 mm |
| EM300 | +30 dBm | -75 dBm | até 250 tags/s | 4 x SMA fêmea | IP54 | 150 x 90 x 25 mm |
| EM300H | +30 dBm | -75 dBm | até 250 tags/s | 2 × SMA-F (externas, além da antena integra… | IP67 | 270 x 280 x 79 mm |
| EZ500 | +31,5 dBm (máx.) | -82 dBm (máx.) | até 700 tags/s | 4 × TNC (externas) | IP54 | 115 x 120 x 33 mm |
| EZ700 | +33 dBm (máx.) | -86 dBm (máx.) | até 1.100 tags/s | 4 × TNC (externas) | IP54 | 115 x 120 x 33 mm |
| ID50 | +33 dBm (potência máxima) | Sensibilidade de até -86 dBm | +1.100 tags/s | — | IP67 | 143 × 169 × 90,5 mm |
Qual antena serve para você?
Cinco perguntas sobre distância, formato da zona de leitura, posição das tags e metal. Mostramos as três antenas que melhor atendem.
Compare lado a lado
| Modelo | Ganho | Polarização | Abertura do feixe (H × V) | Faixa de frequência | Grau de proteção (IP) | Dimensões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75L9090 | 7,5 dBi (máx.) | Linear | 90° x 90° | 900-930 MHz | IP64 | 200 x 200 x 20 mm |
| 85C7070 | 8,5 dBiC (máx.) | Circular à direita | 70° x 70° | 900-930 MHz | IP64 | 200 x 200 x 20 mm |
| 85DL4090 | 8,5 dBiL | Dupla linear | 40° (horizontal) x 90° (vertical) | 900-930 MHz | IP54 | 415 x 135 x 20 mm |
| 90C4090 | 9 dBiC (máx.) | Circular à direita | 40° (horizontal) x 90° (vertical) | 865-930 MHz | IP54 | 415 x 135 x 20 mm |
| 65C6095 | 6,5 dBiC (máx.) | Circular à direita | 60° x 95° | 900-930 MHz | IP65 | 245 x 125 x 20 mm |
| ANTNF0 | -3 dBi (típico) | Linear | — | 900-930 MHz | IP54 | 200 x 200 x 20 mm |
| ANTNF1 | -5,5 dBi (típico) | Linear | — | 900-930 MHz | IP54 | 200 x 200 x 20 mm |
| SNFA | -24 dBi (típico) | Linear | — | 860-930 MHz | IP54 | 85 x 35 x 22 mm |
| SFFA | 0 dBi (típico) | Circular | — | 902-928 MHz | IP64 | 90 x 60 x 20 mm |
Qual estrutura serve para você?
Cinco perguntas sobre o que você confere, como o item se move e onde a estrutura vai ficar. Mostramos as três que melhor atendem.
Compare lado a lado
| Modelo | Cobertura de leitura | Antenas | Leitor | Dimensões |
|---|---|---|---|---|
| ExitView | — | Antenas de polarização circular em ambos os… | Leitor Identix EM300 incluído | 950 x 325 x 150 mm |
| Portal Slim | — | Antena integrada com polarização circular e… | Compatível com o leitor Identix DR-pad (lei… | 1.000 x 220 x 150 mm |
| GateView | Abertura de feixe efetiva do conjunto com d… | Até duas antenas de polarização circular à… | Compartimento interno para leitor. Compatív… | 640 x 280 x 45 mm |
| GateView OTP | Dois setores de leitura de 40° x 90°; abert… | Duas opções de antenas: polarização circula… | Compatível com leitores Identix e Impinj (l… | 445 x 460 x 65 mm |
| GateView OTP-7070 | Dois setores de leitura de 70° x 70°; abert… | Dois feixes, cada um com elemento irradiant… | Compatível com leitores Identix e Impinj (l… | 505 x 260 x 75 mm |
| DockView | — | Polarização circular: Identix 65C6095 (6,5… | Leitores compatíveis (não inclusos): Identi… | 1.950 x 500 x 280 mm por torre |
| LineView | — | Polarização circular: Identix 65C6095 (6,5… | Leitores compatíveis: Identix EZ700 / EZ500… | 700 x 2.500 x 1.500 mm (somente o túnel de… |
| BoxView | — | Polarização circular: Identix 85C7070, ganh… | Leitores compatíveis: Identix EZ700 / EZ500… | 1765 x 1500 x 1000 mm |
| TableView | — | 4 antenas integradas; opção de antena: Iden… | Leitor Identix embutido: EZ700, EZ500 ou EM… | 480 x 488 x 66 mm |
| PackView | — | Polarização circular: Identix 65C6095 (6,5… | Leitores compatíveis: Identix EZ700 / EZ500… | 890 x 1.360 x 1.850 mm |
| PalletView | — | Polarização circular: Identix 65C6095 (6,5… | Leitores compatíveis: Identix EZ700 / EZ500… | 1.990 x 2.100 x 2.515 mm (estrutura com lei… |
| TunnelView | — | — | — | — |